Le classement Global Fire Power des puissances militaires Afrique 2021. La Côte d’Ivoire est classée 24e en Africain et 115e mondial.
En 2021, l’Egypte demeure la première puissance militaire en Afrique, selon le dernier classement annuel établi par Global Fire Power (GFP), un site américain spécialisé dans les questions de défense.
L’Algérie, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Maroc (qui remplace l’Angola cette année) complètent dans l’ordre le Top 5 africain des puissances militaires en 2021.
LIRE AUSSI: DIVORCE DROGBA D’AVEC LALA : GBI DE FER DÉBALLE TOUT
Classement 2021 des puissances militaires africaines, selon le Global Fire Power
Rang Afrique | Pays | Rang mondial | Prog. 2020 (Monde) |
01 | Egypte | 13 | -4 |
02 | Algérie | 27 | +1 |
03 | Afrique du Sud | 32 | -3 |
04 | Nigeria | 35 | +7 |
05 | Maroc | 53 | +4 |
06 | Ethiopie | 60 | — |
07 | Angola | 66 | – 10 |
08 | Libye | 70 | +10 |
09 | Tunisie | 73 | + 8 |
10 | Soudan | 77 | -1 |
11 | RD. Congo | 81 | -10 |
12 | Kenya | 83 | +1 |
13 | Zambie | 87 | +1 |
14 | Ouganda | 89 | -3 |
15 | Tchad | 90 | -3 |
16 | Zimbabwe | 91 | —- |
17 | Ghana | 96 | +10 |
18 | Niger | 104 | -1 |
19 | Mali | 105 | – 9 |
20 | Botswana | 106 | +2 |
21 | Cameroun | 108 | -7 |
22 | Soudan du Sud | 110 | +7 |
23 | Tanzanie | 112 | -3 |
24 | Côte d’Ivoire | 115 | -11 |
25 | Mozambique | 117 | -1 |
26 | Congo | 124 | -3 |
27 | Madagascar | 125 | — |
28 | Mauritanie | 126 | – 2 |
29 | Namibie | 127 | +1 |
30 | Burkina Faso | 129 | -32 |
31 | Centrafrique | 131 | -2 |
32 | Gabon | 132 | -2 |
33 | Sierra Leone | 135 | -1 |
34 | Somalie | 136 | —- |
35 | Liberia | 137 | —- |
NB : 18 pays africains ne figurent pas dans ce classement : Bénin , Burundi , Cap Vert , Comores, Djibouti , Erythrée, Gambie, Guinée , Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Malawi , Maurice, Rwanda , Sao Tomé , Sénégal, Seychelles, Eswatini , Togo.